緊急配送・バイク便
定期便・ロジスティクス
業務 ご相談・お見積り
Googleで、お荷物受け先、お届け先の距離を測って頂いて概算料金を算出してください。
(高速料金は別途となります)
ご不明な場合は弊社までお気軽にご連絡してください。
基本距離料金【税込】 | ||||
---|---|---|---|---|
距離 (km) |
バイク便 | 軽貨物 ※1 |
クール 急送便 ※2 |
1ton ※3 |
1 | 1,760 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
2 | 1,760 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
3 | 1,980 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
4 | 2,200 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
5 | 2,420 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
6 | 2,640 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
7 | 2,860 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
8 | 3,080 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
9 | 3,300 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
10 | 3,520 | 4,400 | 5,555 | 7,425 |
20 | 5,720 | 6,380 | 8,129 | 10,395 |
30 | 7,920 | 8,580 | 10,989 | 13,695 |
40 | 10,120 | 10,780 | 13,849 | 16,995 |
50 | 12,320 | 12,980 | 16,709 | 20,295 |
60 | 13,970 | 14,630 | 18,854 | 22,770 |
70 | 15,620 | 16,280 | 20,999 | 25,245 |
80 | 17,270 | 17,930 | 23,144 | 27,720 |
90 | 18,920 | 19,580 | 25,289 | 30,195 |
100 | 20,570 | 21,230 | 27,434 | 32,670 |
200 | 37,070 | 37,730 | 48,884 | 57,420 |
300 | 53,570 | 54,230 | 70,334 | 82,170 |
400 | 70,070 | 70,730 | 91,784 | 106,920 |
500 | 86,570 | 87,230 | 113,234 | 131,670 |
以後1㎞毎 | 165 | 165 | 215 | 248 |
※1, ※2:荷扱1回分含む※3:荷扱3回分含む
時間外割増 | 9:00~18:30 | 通常 |
---|---|---|
18:30~20:00/8:00~9:00 | 基本料金+20%増 | |
20:00~9:00 | 基本料金+50%増 | |
日曜(要予約)・祝日 | 基本料金+50%増 |
下記以外の配送 | ハンドキャリー便 | 航空便・新幹線の往復の乗務料金(30分×1650円)+往復の交通費+車両での受先・届先の配送料金 |
---|---|---|
航空貨物便利用 | 航空貨物料金+手配料(1100円)+車両での受先・届先の 配送料金 | |
大型車(2トン車以上) | 都度御見積 |
弊社の判断で有料道路利用し実費ご請求 大阪市外の配送は帰路の高速料金もご請求 駐車スペースが無い場合は利用した駐車料金ご請求
配送距離の往復料金のご請求(バイク便のみ20%引き)
市外受取、市内お届の場合は、市外受取先までの高速代別途実費ご請求 市外受取、市外お届の場合は、市外受取先までの実走行距離料金+市外までの高速代実費ご請求
発送代行(航空便:宅配):1100円 商品購入代行:550円+購入代金の5%(購入代金5000円以下は550円のみ)