時間外割増 | 9:00~18:30 | 通常 |
---|---|---|
18:30~20:00 | 基本料金+20% | |
20:00~9:00 | 基本料金+50% | |
日曜(要予約)・祝日 | 基本料金+50%増 |
下記以外の配送 | ハンドキャリー便 | 航空便・新幹線の往復の乗務料金(30分×1500円)+往復の交通費+車両での受先・届先の配送料金 |
---|---|---|
航空貨物便利用 | 航空貨物料金+手配料(1000円)+車両での受先・届先の 配送料金 | |
大型車(2トン車以上) | 都度御見積 |
料金は全て税別となります。 | ||||
---|---|---|---|---|
距離(km) | バイク便 | 軽貨物 ※1 | クール急送便 ※2 | 1ton ※3 |
1 | 1,600 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
2 | 1,600 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
3 | 1,800 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
4 | 2,000 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
5 | 2,200 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
6 | 2,400 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
7 | 2,600 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
8 | 2,800 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
9 | 3,000 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
10 | 3,200 | 4,000 | 5,050 | 6,750 |
20 | 5,200 | 5,800 | 7,390 | 9,450 |
30 | 7,200 | 7,800 | 9,990 | 12,450 |
40 | 9,200 | 9,800 | 12,590 | 15,450 |
50 | 11,200 | 11,800 | 15,190 | 18,450 |
60 | 12,700 | 13,300 | 17,140 | 20,700 |
70 | 14,200 | 14,800 | 19,090 | 22,950 |
80 | 15,700 | 16,300 | 21,040 | 25,200 |
90 | 17,200 | 17,800 | 22,990 | 27,450 |
100 | 18,700 | 19,300 | 24,940 | 29,700 |
200 | 33,700 | 34,300 | 44,440 | 52,200 |
300 | 48,700 | 49,300 | 63,940 | 74,700 |
400 | 63,700 | 64,300 | 83,440 | 97,200 |
500 | 78,700 | 79,300 | 102,940 | 119,700 |
1㎞毎 | 150 | 150 | 195 | 225 |
※1, ※2:荷扱1回分含む※3:荷扱3回分含む
基本弊社の判断で有料道路利用し実費ご請求 大阪市外の配送は帰路の高速料金もご請求 駐車スペースが無い場合は利用した駐車料金ご請求)
配送距離の往復料金のご請求(バイク便のみ20%引き)
市外受取、市内お届の場合は、市外受取先までの高速代別途実費ご請求 市外受取、市外お届の場合は、市外受取先までの実走行距離料金+市外までの高速代実費ご請求)
発送代行(航空便:宅配):1000円 商品購入代行:500円+購入代金の5%(購入代金5000円以下は500円のみ)
※料金に消費税は含んでいません